| Torque | Torque | Max | Weight* | Moment of | Misalignment |
| Nominal* | Stiffness* | | | inertia* | Angular | Parallel | Axial |
Size | in-lbs | in-lb/rad | RPM | oz | g | lb-in2 | degrees | in | in |
MOL-16 | 6.2 | 620 | 2,400 | 0.2 | 7 | 0.001 | 3° | 0.4 | N/A |
MOL-16C | 6.2 | 620 | 9,500 | 0.4 | 11 | 0.001 | 3° | 0.4 | N/A |
MOL-20 | 10.6 | 974 | 1,900 | 0.5 | 15 | 0.003 | 3° | 0.6 | N/A |
MOL-20C | 10.6 | 974 | 7,600 | 0.8 | 22 | 0.004 | 3° | 0.6 | N/A |
MOL-25 | 17.7 | 1,770 | 1,500 | 1.0 | 28 | 0.008 | 3° | 0.8 | N/A |
MOL-25C | 17.7 | 1,770 | 6,100 | 1.4 | 40 | 0.011 | 3° | 0.8 | N/A |
MOL-32 | 39.8 | 7,877 | 12,000 | 1.9 | 55 | 0.025 | 3° | 0.1 | N/A |
MOL-32C | 39.8 | 7,877 | 4,800 | 2.6 | 75 | 0.034 | 3° | 0.1 | N/A |
*
Based on minimum bore size.